Tasas y rendimientos de Plazos Fijos Bancarios
Compará las tasas de plazos fijos de diferentes bancos.
Las tasas son ordenadas de mayor a menor.
Las tasas son ordenadas de mayor a menor.
| Banco | TNA | |
|---|---|---|
| UALA | 27,00% | |
![]() | BANCO MASVENTAS S.A. | 24,00% |
![]() | BANCO VOII S.A. | 24,00% |
![]() | CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | 24,00% |
![]() | BANCO MERIDIAN S.A. | 23,50% |
![]() | BANCO CMF S.A. | 23,25% |
![]() | BANCO BICA S.A. | 23,00% |
![]() | REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 23,00% |
![]() | BIBANK S.A. | 22,00% |
![]() | BANCO DEL SOL S.A. | 22,00% |
![]() | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 21,00% |
![]() | BANCO MARIVA S.A. | 21,00% |
![]() | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 20,75% |
![]() | BANCO DINO S.A. | 20,00% |
| UALA | 20,00% | |
![]() | BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | 20,00% |
![]() | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 19,50% |
![]() | BANCO DE COMERCIO S.A. | 19,00% |
![]() | BANCO DE FORMOSA S.A. | 19,00% |
![]() | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 19,00% |
![]() | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 18,80% |
![]() | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 18,75% |
![]() | BANCO DEL CHUBUT S.A. | 18,50% |
![]() | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 18,25% |
![]() | BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 18,00% |
![]() | BANCO DE CORRIENTES S.A. | 18,00% |
![]() | BANCO MACRO S.A. | 18,00% |
![]() | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 17,50% |
![]() | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 17,50% |
![]() | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 17,00% |
![]() | BANCO PATAGONIA S.A. | 16,00% |
![]() | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 15,00% |





























